Кошик
+380 (98) 700-30-58
SOLD_AUTO24 (Автозапчастини)
Кошик

-TEKNOROT FIAT С/блок задньої ресори Ducato 06- KAUTEK FI-BS095

835 ₴

  • В наявності
  • Код: FI-BS095
-TEKNOROT FIAT С/блок задньої ресори Ducato 06- KAUTEK FI-BS095
-TEKNOROT FIAT С/блок задньої ресори Ducato 06- KAUTEK FI-BS095В наявності
835 ₴
+380 (98) 700-30-58
+380 (98) 700-30-58
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

-TEKNOROT FIAT С/блок задньої ресори Ducato 06- KAUTEK FI-BS095

 
FI-BS095
 

 
 
 
FI-BS095
 
(KAUTEK)
ХарактеристикаЗначення
Сторона установкиЗадний мост
Вес [кг]0.533
Тип установкиСайлентблок

ВиробникАртикул
Metalcaucho05969
LEMFORDER36315 01
LESJOFORS5826106
FASTFT18352
LESJOFORS5826107
TEDGUM00219345
FEBI BILSTEIN194751
Schomaecker67497000

ВиробникОригінальний номер
OEM1355468080
OEM1355466080
OEM1355467080
OEM1355337080
OEM1350011080
OEM1355336080
OEM1350009080
OEM1355403080
OEM1351268080
OEM1350080080
Peugeot/Citroen1350009080
Peugeot/Citroen1350011080
Peugeot/Citroen1350080080
Peugeot/Citroen1351268080
Peugeot/Citroen1355336080

Марка / Модель
CITROEN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 100 2006 - 2025 101 л.с. 4HV (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 120 2006 - 2016 120 л.с. 4HU (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 155 2006 - 2025 157 л.с. F1CE0481D (F30DT)
CITROEN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 160 2006 - 2025 157 л.с. F1CE0481D (F30DT)
CITROEN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 110 2011 - 2020 110 л.с. 4HG (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 130 2011 - 2025 130 л.с. 4HH (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Автобус 2.2 HDi 150 2011 - 2025 150 л.с. 4HJ (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Автобус 3.0 HDi 180 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E (F30DT)
CITROEN JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 130 л.с. AHN (DW10FUD)
CITROEN JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 163 л.с. AHP (DW10FUC)
CITROEN JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 110 л.с. AHM (DW10FUE)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 100 2006 - 2012 101 л.с. 4HV (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 120 2006 - 2016 120 л.с. 4HU (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 155 2006 - 2015 156 л.с. F1CE0481D (F30DT)
CITROEN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 160 2006 - 2015 157 л.с. F1CE0481D (F30DT)
CITROEN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 145 2010 - 2013 146 л.с. F30DTE (F1CE3481N)
CITROEN JUMPER II Фургон 3.0 HDi 180 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E (F30DT)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 110 2011 - 2020 110 л.с. 4HG (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 130 2011 - 2025 130 л.с. 4HH (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.2 HDi 150 2011 - 2025 150 л.с. 4HJ (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015 - 2019 163 л.с. AHP (DW10FUC)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 110 л.с. AHM (DW10FUE)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 130 л.с. AHN (DW10FUD)
CITROEN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 163 л.с. AHP (DW10FUC)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.2 HDi 100 2006 - 2025 101 л.с. 4HV (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.2 HDi 120 2006 - 2016 120 л.с. 4HU (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.2 HDi 130 2006 - 2025 130 л.с. 4HH (P22DTE),4HM (P22DTE+)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 3.0 HDi 160 2006 - 2015 157 л.с. F1CE0481D (F30DT)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 3.0 HDi 145 2010 - 2013 146 л.с. F30DTE (F1CE3481N)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 3.0 HDi 180 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E (F30DT)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.2 HDi 110 2011 - 2020 110 л.с. 4HG (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.2 HDi 150 2011 - 2025 150 л.с. 4HJ (P22DTE)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 130 л.с. AHN (DW10FUD)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 163 л.с. AHP (DW10FUC)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 160 4x4 2015 - 2019 163 л.с. AHP (DW10FUC)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 130 4x4 2015 - 2019 130 л.с. AHN (DW10FUD)
CITROEN JUMPER II Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 110 л.с. AHM (DW10FUE)
FIAT DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2011 100 л.с. 4HV
FIAT DUCATO Автобус (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006 - 2025 120 л.с. F1AE0481D
FIAT DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2025 158 л.с. F1CE0481D,F1CE3481M
FIAT DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 2006 - 2025 158 л.с. F1CE0481D,F1CE3481M
FIAT DUCATO Автобус (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2025 156 л.с. F1CE0481D
FIAT DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D 2007 - 2025 131 л.с. F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D,F1AGL411M
FIAT DUCATO Автобус (250_) 140 Natural Power 2009 - 2025 136 л.с. F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C
FIAT DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010 - 2025 146 л.с. F1CE3481N
FIAT DUCATO Автобус (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011 - 2025 116 л.с. 250 A1.000,250 A2.000
FIAT DUCATO Автобус (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E
FIAT DUCATO Автобус (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2011 - 2025 131 л.с. F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D
FIAT DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D 2011 - 2025 148 л.с. F1AE3481E
FIAT DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011 - 2025 113 л.с. F1AE3481G
FIAT DUCATO Автобус (250_) 110 Multijet 2,3 D 2014 - 2025 111 л.с. F1AE3481G
FIAT DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D 2015 - 2025 150 л.с. F1AGL411A,F1AGL411C
FIAT DUCATO Автобус (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2015 - 2025 150 л.с. F1AGL411A,F1AGL411C
FIAT DUCATO Фургон (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2025 100 л.с. 4HV
FIAT DUCATO Фургон (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006 - 2025 120 л.с. F1AE0481D,F1AGL4114
FIAT DUCATO Фургон (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2025 158 л.с. F1CE0481D
FIAT DUCATO Фургон (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 2006 - 2025 158 л.с. F1CE0481D,F1CE3481M
FIAT DUCATO Фургон (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2011 156 л.с. F1CE3481M
FIAT DUCATO Фургон (250_) 130 Multijet 2,3 D 2006 - 2025 131 л.с. F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D
FIAT DUCATO Фургон (250_) 140 Natural Power 2009 - 2025 136 л.с. F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C
FIAT DUCATO Фургон (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 - 2025 120 л.с. F1AE0481D
FIAT DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010 - 2025 146 л.с. F1CE3481N
FIAT DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 2,3 D 2011 - 2025 148 л.с. F1AE3481E
FIAT DUCATO Фургон (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 2011 - 2025 131 л.с. F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D
FIAT DUCATO Фургон (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E
FIAT DUCATO Фургон (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011 - 2025 116 л.с. 250 A1.000,250 A2.000
FIAT DUCATO Фургон (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011 - 2025 113 л.с. F1AE3481G
FIAT DUCATO Фургон (250_) 110 Multijet 2,3 D 2014 - 2025 111 л.с. F1AE3481G
FIAT DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 2,3 D 2015 - 2025 150 л.с. F1AGL411A,F1AGL411C
FIAT DUCATO Фургон (250_) 180 Multijet 2,3 D 2015 - 2025 177 л.с. F1AGL411B,F1AGL4111,F1AGL4115
FIAT DUCATO Фургон (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 2015 - 2025 150 л.с. F1AGL411A,F1AGL411C
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 100 Multijet 2,2 D 2006 - 2025 100 л.с. 4HV
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2011 156 л.с. F1CE3481M
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 120 Multijet 2,3 D 2006 - 2025 120 л.с. F1AE0481D,F1AGL4114
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 160 Multijet 3,0 D 2006 - 2025 158 л.с. F1CE0481D
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 110 Multijet 2,3 D 2006 - 2025 111 л.с. F1AE3481G
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 130 Multijet 2,3 D 2006 - 2025 131 л.с. F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 140 Natural Power 2009 - 2025 136 л.с. F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010 - 2025 120 л.с. F1AE0481D
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 150 Multijet 3,0 D 2010 - 2025 146 л.с. F1CE3481N
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 150 Multijet 2,3 D 2011 - 2025 148 л.с. F1AE3481E
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 180 Multijet 3,0 D 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 115 Multijet 2,0 D 2011 - 2025 116 л.с. 250 A1.000,250 A2.000
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 110 Multijet 2,3 D 2011 - 2025 113 л.с. F1AE3481G
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 150 Multijet 2,3 D 2015 - 2025 150 л.с. F1AGL411C
FIAT DUCATO Платформа/шасі (250_) 180 Multijet 2,3 D 2015 - 2025 177 л.с. F1AGL411B,F1AGL4111
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 100 2006 - 2025 101 л.с. 4HV (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 120 2006 - 2016 120 л.с. 4HU (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 160 2006 - 2015 156 л.с. F1CE0481D (F30DT)
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 145 2010 - 2013 146 л.с. F1CE3481N (F30DTE)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 110 2011 - 2020 110 л.с. 4HG (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 130 2011 - 2025 131 л.с. 4HH (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.2 HDi 150 2011 - 2025 150 л.с. 4HJ (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Автобус 3.0 HDi 175 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E (F30DT)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 130 2015 - 2019 130 л.с. AHN (DW10FUD)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 160 2015 - 2019 163 л.с. AHP (DW10FUC)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 110 2015 - 2019 110 л.с. AHM (DW10FUE)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 120 2006 - 2016 120 л.с. 4HU (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 160 2006 - 2015 156 л.с. F1CE0481D (F30DT)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 100 2006 - 2025 101 л.с. 4HV (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 155 2006 - 2015 156 л.с. F1CE0481D (F30DT)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 145 2010 - 2013 146 л.с. F1CE3481N (F30DTE)
PEUGEOT BOXER Фургон 3.0 HDi 175 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E (F30DT)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 110 2011 - 2020 110 л.с. 4HG (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 130 2011 - 2025 131 л.с. 4HH (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.2 HDi 150 2011 - 2025 150 л.с. 4HJ (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 130 2016 - 2025 130 л.с. AHN (DW10FUD)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 110 2016 - 2019 110 л.с. AHM (DW10FUE)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 160 2016 - 2023 163 л.с. AHP (DW10FUC)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 3.0 HDi 155 2006 - 2015 156 л.с. F1CE0481D (F30DT)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.2 HDi 100 2006 - 2025 101 л.с. 4HV (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.2 HDi 120 2006 - 2016 120 л.с. 4HU (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 3.0 HDi 160 2006 - 2015 156 л.с. F1CE0481D (F30DT)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.2 HDi 130 2006 - 2025 131 л.с. 4HH (P22DTE),4HM (P22DTE+)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 3.0 HDi 145 2010 - 2013 146 л.с. F1CE3481N (F30DTE)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 3.0 HDi 175 2011 - 2025 177 л.с. F1CE3481E (F30DT)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.2 HDi 130 2011 - 2025 130 л.с. 4HH (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.2 HDi 110 2011 - 2020 110 л.с. 4HG (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.2 HDi 150 2011 - 2025 150 л.с. 4HJ (P22DTE)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 110 2016 - 2019 110 л.с. AHM (DW10FUE)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 130 2016 - 2019 130 л.с. AHN (DW10FUD)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасі 2.0 BlueHDi 160 2016 - 2023 163 л.с. AHP (DW10FUC)

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникKAUTEK
Країна виробникТуреччина
СтанНовий
Сумісність з маркоюFiat
Сумісність з моделлюDucato
Код запчастиниFI-BS095
Користувальницькі характеристики
Код товаруFI-BS095
Інформація для замовлення
  • Ціна: 835 ₴