Корзина
+380 (98) 700-30-58
SOLD_AUTO24 (Автозапчасти)
Корзина

Ремінь генератора поліклиновий CONTINENTAL CONTITECH 5PK1515

485 ₴

Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴

  • В наличии
  • Код: 5PK1515-CONTITECH
Ремінь генератора поліклиновий CONTINENTAL CONTITECH 5PK1515
Ремінь генератора поліклиновий CONTINENTAL CONTITECH 5PK1515В наличии
485 ₴
+380 (98) 700-30-58
+380 (98) 700-30-58
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Ремінь генератора поліклиновий CONTINENTAL CONTITECH 5PK1515

КОД ТОВАРА
 
5PK1515
 

 
АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
 
 
5PK1515
 
(CONTITECH)
ХарактеристикаСвойство
Длина [мм]1515
Вес [кг]0.16
Количество ребер5

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ

ПроизводительАртикул
BOSCH1 987 946 057
HUTCHINSON1515 K 5
INAFB 5PK1515
INA529 0543 10
GATES5PK1510
DAYCO5PK1515
SKFVKMA 38093
EUROREPAR1609319980

ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОМЕРА (ОЕ КРОСС-КОДЫ)

ПроизводительОригинальный номер
OEM0009934400
MERCEDES-BENZ0029931196
MERCEDES-BENZA0029931196
RENAULT7700865588
RENAULT7701064354

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ АВТО

Марка / Модель
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 180 (117.342) (C117) 2013 - 2019 122 л.с. M 270.910
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 200 (117.343) (C117) 2013 - 2019 156 л.с. M 270.910
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 250 (117.344) (C117) 2013 - 2019 211 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 250 4-matic (117.346) (C117) 2013 - 2019 211 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) (C117) 2013 - 2019 360 л.с. M 133.980
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 250 (117.350) (C117) 2015 - 2019 218 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 250 4-matic (117.351) (C117) 2015 - 2019 218 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Купе (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) (C117) 2015 - 2019 381 л.с. M 133.980
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 220 4-matic (117.347) (C117) 2016 - 2019 184 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 200 (117.343) (C117) 2018 - 2019 150 л.с. M 270.910
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) (X117) 2015 - 2019 211 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) (X117) 2015 - 2019 211 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) (X117) 2015 - 2015 360 л.с. M 133.980
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) (X117) 2015 - 2019 122 л.с. M 270.910
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) (X117) 2015 - 2019 156 л.с. M 270.910
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) (X117) 2015 - 2019 218 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) (X117) 2015 - 2019 381 л.с. M 133.980
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) (X117) 2016 - 2019 184 л.с. M 270.920
MERCEDES CLA (C118) CLA 220 (118.344) (C118) 2019 - 2025 190 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) (C118) 2019 - 2025 190 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA (C118) CLA 250 (118.346) (C118) 2019 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) (C118) 2019 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) (C118) 2019 - 2025 306 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) (X118) 2019 - 2025 190 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) (X118) 2019 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) (X118) 2019 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) (X118) 2019 - 2025 306 л.с. M 260.920
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) (X156) 2013 - 2019 156 л.с. M 270.910
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 250 (156.944) (X156) 2013 - 2019 211 л.с. M 270.920
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 250 4-matic (156.946) (X156) 2013 - 2019 211 л.с. M 270.920
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (X156) 2014 - 2019 360 л.с. M 133.980
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 250 Flex (156.944) (X156) 2015 - 2019 211 л.с. M 270.920
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 180 (156.942) (X156) 2015 - 2019 122 л.с. M 270.910
MERCEDES GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) (X156) 2015 - 2019 381 л.с. M 133.980
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 220 4-matic (156.947) (X156) 2017 - 2019 184 л.с. M 270.920
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 200 (156.943) (X156) 2018 - 2019 150 л.с. M 270.910
MERCEDES A-CLASS (W176) A 250 (176.044) (W176) 2012 - 2018 211 л.с. M 270.920
MERCEDES A-CLASS (W176) A 200 (176.043) (W176) 2012 - 2018 156 л.с. M 270.910
MERCEDES A-CLASS (W176) A 180 (176.042) (W176) 2012 - 2018 122 л.с. M 270.910
MERCEDES A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) (W176) 2013 - 2018 360 л.с. M 133.980
MERCEDES A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046) (W176) 2013 - 2018 211 л.с. M 270.920
MERCEDES A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047) (W176) 2014 - 2018 184 л.с. M 270.920
MERCEDES A-CLASS (W176) A 160 (176.041) (W176) 2015 - 2018 102 л.с. M 270.910
MERCEDES A-CLASS (W176) A 250 (176.050) (W176) 2015 - 2018 218 л.с. M 270.920
MERCEDES A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051) (W176) 2015 - 2018 218 л.с. M 270.920
MERCEDES A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) (W176) 2015 - 2018 381 л.с. M 133.980
MERCEDES A-CLASS (W177) A 250 (177.046) (W177) 2018 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) (W177) 2018 - 2019 190 л.с. M 260.920
MERCEDES A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) (W177) 2018 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES A-CLASS (W177) A 220 (177.044) (W177) 2018 - 2025 190 л.с. M 260.920
MERCEDES A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) (W177) 2018 - 2025 306 л.с. M 260.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) (W246, W242) 2011 - 2018 122 л.с. M 270.910
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) (W246, W242) 2011 - 2018 156 л.с. M 270.910
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) (W246, W242) 2012 - 2018 211 л.с. M 270.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) (W246, W242) 2012 - 2017 156 л.с. M 270.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) (W246, W242) 2013 - 2018 184 л.с. M 270.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) (W246, W242) 2014 - 2018 211 л.с. M 270.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) (W246, W242) 2015 - 2018 102 л.с. M 270.910
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) (W247) 2019 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) (W247) 2019 - 2025 224 л.с. M 260.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) (W247) 2019 - 2025 190 л.с. M 260.920
MERCEDES B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) (W247) 2019 - 2025 190 л.с. M 260.920
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... 1998 - 2010 58 л.с. D7F 710,D7F 720,D7F 726,D7F 722,D7F 744,D7F 746,D7F 766,D7F 764
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 LPG (BB0A, CB0A) 1999 - 2001 60 л.с. D7F 722
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) 1997 - 2025 58 л.с. D7F 710,D7F 720,D7F 726,D7F 722,D7F 744,D7F 746
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) 1997 - 2025 58 л.с. D7F 710,D7F 720,D7F 726,D7F 722,D7F 744,D7F 746
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel 1998 - 2001 58 л.с. D7F 710,D7F 744
RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) 1996 - 2007 54 л.с. D7F 700,D7F 701

Характеристики
Основные
ПроизводительContitech
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Совместимость с маркойMercedes-Benz, Renault
Совместимость с модельюB200, A35, GLA-Class, Kangoo, B-Class, B250, A-Class, A160
Кросс-номериBosch 1987946057; DAYCO 5PK1515; Eurorepar 1609319980; Gates 5PK1510; Hutchinson 1515K5; Mercedes-Benz A0029931196; Renault 7701064354; SKF VKMA38093; Schaeffler INA 529054310
Пользовательские характеристики
Код товара5PK1515
Информация для заказа
  • Цена: 485 ₴