Корзина
+380 (98) 700-30-58
SOLD_AUTO24 (Автозапчасти)
Корзина

Плунжер INA 711 0340 10

1 090 ₴

  • В наличии
  • Код: 711 0340 10
Плунжер INA 711 0340 10
Плунжер INA 711 0340 10В наличии
1 090 ₴
+380 (98) 700-30-58
+380 (98) 700-30-58
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Плунжер INA 711 0340 10

 
711 0340 10
 

 
 
 
711 0340 10
 
(INA)

ПроизводительОригинальный номер
OEM06M109311B
OEM132316KA5E
OEMA2780504500
PORSCHE9A710931110

Марка / Модель
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro (8W2, 8WC) 2016 - 2025 354 л.с. CWGD
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro (8W5, 8WD) 2016 - 2025 354 л.с. CWGD
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro (8W5, 8WD) 2017 - 2025 450 л.с. DECA
AUDI A5 (F53, F5P) S5 quattro (F53, F5P) 2016 - 2025 354 л.с. CWGD
AUDI A5 (F53, F5P) RS5 quattro (F53, F5P) 2017 - 2025 450 л.с. DECA
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro (F5A, F5F) 2016 - 2025 354 л.с. CWGD
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro (F5A, F5F) 2018 - 2025 450 л.с. DECA
AUDI A5 Кабріолет (F57, F5E) S5 quattro (F57, F5E) 2017 - 2025 354 л.с. CWGD
AUDI A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro (4A2) 2018 - 2025 340 л.с. DLZA
AUDI A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (4A5) 2018 - 2025 340 л.с. DLZA
AUDI A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (4AH) 2019 - 2025 340 л.с. DLZA
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (4KA) 2017 - 2025 340 л.с. DLZA
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2017 - 2025 340 л.с. CZSE
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2018 - 2025 286 л.с. CZSA
AUDI A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 2019 - 2025 449 л.с. CZSE
AUDI Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro (FYB, FYG) 2016 - 2025 354 л.с. CWGD
INFINITI QX60 3.5 2017 - 2025 299 л.с. VQ35DD
MERCEDES E-CLASS Кабріолет (A207) E 500 (207.473) (A207) 2011 - 2016 408 л.с. M 278.922
MERCEDES E-CLASS Кабріолет (A207) E 400 (207.465) (A207) 2013 - 2016 333 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS Кабріолет (A207) E 320 (207.462) (A207) 2014 - 2016 272 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS Кабріолет (A207) E 400 (207.461) (A207) 2014 - 2016 333 л.с. M 276.850
MERCEDES E-CLASS Кабріолет (A238) E 400 4-matic (238.466) (A238) 2017 - 2025 333 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS Кабріолет (A238) E 450 4-matic (238.468) (A238) 2018 - 2025 367 л.с. M 276.823
MERCEDES S-CLASS Кабріолет (A217) S 500 (217.482) (A217) 2015 - 2017 456 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS Кабріолет (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) (A217) 2015 - 2017 585 л.с. M 157.985
MERCEDES S-CLASS Кабріолет (A217) AMG S 63 (217.477) (A217) 2016 - 2017 585 л.с. M 157.985
MERCEDES E-CLASS Купе (C207) E 500 (207.373) (C207) 2011 - 2016 408 л.с. M 278.922
MERCEDES E-CLASS Купе (C207) E 400 (207.365) (C207) 2013 - 2016 333 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS Купе (C207) E 320 (207.362) (C207) 2014 - 2016 272 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS Купе (C207) E 400 (207.361) (C207) 2014 - 2016 333 л.с. M 276.850
MERCEDES E-CLASS Купе (C238) E 400 4-matic (238.366) (C238) 2016 - 2025 333 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS Купе (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359) (C238) 2018 - 2025 367 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS Купе (C205) C 400 4-matic (205.366) (C205) 2016 - 2022 333 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS Купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (C205) 2016 - 2018 367 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS Купе (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) (C205) 2018 - 2023 390 л.с. M 276.823
MERCEDES S-CLASS Купе (C216) CL 63 AMG (216.374) (C216) 2010 - 2013 571 л.с. M 157.980
MERCEDES S-CLASS Купе (C216) CL 500 4-matic (216.394) (C216) 2011 - 2013 435 л.с. M 278.920
MERCEDES S-CLASS Купе (C216) CL 63 AMG (216.374) (C216) 2011 - 2013 544 л.с. M 157.980
MERCEDES S-CLASS Купе (C216) CL 500 (216.373) (C216) 2011 - 2013 435 л.с. M 278.920
MERCEDES S-CLASS Купе (C217) S 500 4-matic (217.385) (C217) 2014 - 2017 455 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS Купе (C217) S 63 AMG 4-matic (217.378) (C217) 2014 - 2017 585 л.с. M 157.985
MERCEDES S-CLASS Купе (C217) S 63 AMG (217.377) (C217) 2014 - 2017 585 л.с. M 157.985
MERCEDES S-CLASS Купе (C217) S 500 4-matic (217.384) (C217) 2014 - 2017 422 л.с. M 278.910
MERCEDES S-CLASS Купе (C217) S 500 (217.382) (C217) 2014 - 2017 455 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS Купе (C217) S 400 4-matic (217.364) (C217) 2015 - 2020 367 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS Купе (C217) S 450 4-matic (217.364) (C217) 2015 - 2020 367 л.с. M 276.824
MERCEDES CLA Купе (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) (C117) 2013 - 2019 360 л.с. M 133.980
MERCEDES CLA Купе (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) (C117) 2015 - 2019 381 л.с. M 133.980
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) (X117) 2015 - 2015 360 л.с. M 133.980
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) (X117) 2015 - 2019 381 л.с. M 133.980
MERCEDES CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) (C218) 2011 - 2017 525 л.с. M 157.980,M 157.981
MERCEDES CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) (C218) 2011 - 2017 558 л.с. M 157.980,M 157.981
MERCEDES CLS (C218) CLS 500 (218.373) (C218) 2011 - 2017 408 л.с. M 278.922
MERCEDES CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) (C218) 2011 - 2017 408 л.с. M 278.922
MERCEDES CLS (C218) CLS 550 4-matic (C218) 2011 - 2017 435 л.с. M 278.922
MERCEDES CLS (C218) CLS 550 (C218) 2011 - 2017 435 л.с. M 278.922
MERCEDES CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) (C218) 2011 - 2017 543 л.с. M 157.980,M 157.981
MERCEDES CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) (C218) 2013 - 2017 585 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) (C218) 2013 - 2017 585 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) (C218) 2013 - 2017 558 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS (C218) CLS 400 (218.365) (C218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.820
MERCEDES CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) (C218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.820
MERCEDES CLS (C218) CLS 400 (218.361) (C218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.850
MERCEDES CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) (C218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.850
MERCEDES CLS (C218) CLS 320 (218.362) (C218) 2015 - 2017 272 л.с. M 276.820
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) (X218) 2012 - 2017 408 л.с. M 278.922
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) (X218) 2012 - 2017 408 л.с. M 278.922
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) (X218) 2012 - 2017 525 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) (X218) 2013 - 2017 585 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) (X218) 2013 - 2017 585 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) (X218) 2013 - 2017 558 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) (X218) 2013 - 2017 558 л.с. M 157.981
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) (X218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.820
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) (X218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.820
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) (X218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.850
MERCEDES CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) (X218) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.850
MERCEDES G-CLASS (W463) G 63 AMG (463.273) (W463) 2012 - 2018 544 л.с. M 157.984
MERCEDES G-CLASS (W463) G 63 AMG 6x6 (W463) 2014 - 2018 544 л.с. M 157.984
MERCEDES G-CLASS (W463) AMG G 63 (463.272) (W463) 2015 - 2018 571 л.с. M 157.984
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) (X166) 2012 - 2015 435 л.с. M 278.928
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) (X166) 2012 - 2015 558 л.с. M 157.982
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) (X166) 2012 - 2015 544 л.с. M 157.982
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic (166.872) (X166) 2012 - 2015 367 л.с. M 278.928
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (X166) 2012 - 2015 551 л.с. M 157.982
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) (X166) 2013 - 2015 333 л.с. M 276.821
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) (X166) 2014 - 2015 408 л.с. M 278.928
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic (X166) 2014 - 2015 367 л.с. M 276.821
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.871) (X166) 2015 - 2015 422 л.с. M 278.912
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) (X156) 2014 - 2019 360 л.с. M 133.980
MERCEDES GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) (X156) 2015 - 2019 381 л.с. M 133.980
MERCEDES GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) (X156) 2019 - 2019 340 л.с. M 133.980
MERCEDES GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) (X253) 2016 - 2019 367 л.с. M 276.823
MERCEDES GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (C253) 2016 - 2019 367 л.с. M 276.823
MERCEDES GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) (C292) 2015 - 2019 333 л.с. M 276.821,M 276.825
MERCEDES GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) (C292) 2015 - 2019 367 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) (C292) 2015 - 2019 557 л.с. M 157.982
MERCEDES GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) (C292) 2015 - 2019 585 л.с. M 157.982
MERCEDES GLE Coupe (C292) 320 4-matic (292.362) (C292) 2015 - 2019 272 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) (C292) 2015 - 2019 456 л.с. M 278.928
MERCEDES GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (C292) 2016 - 2019 367 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.371) (C292) 2016 - 2019 422 л.с. M 278.912
MERCEDES GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) (C292) 2017 - 2019 390 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (W166) 2015 - 2018 435 л.с. M 278.928
MERCEDES GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) (W166) 2015 - 2018 557 л.с. M 157.982
MERCEDES GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) (W166) 2015 - 2018 585 л.с. M 157.982
MERCEDES GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) (W166) 2015 - 2017 525 л.с. M 157.982
MERCEDES GLE (W166) 400 4-matic (166.056) (W166) 2015 - 2018 333 л.с. M 276.821,M 276.825
MERCEDES GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) (W166) 2015 - 2018 442 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (W166) 2015 - 2018 408 л.с. M 278.928
MERCEDES GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) (W166) 2015 - 2018 367 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE (W166) 320 4-matic (166.062) (W166) 2015 - 2018 272 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE (W166) 500 4-matic (166.073) (W166) 2015 - 2018 456 л.с. M 278.928
MERCEDES GLE (W166) 350 Flexfuel 4-matic (166.057) (W166) 2015 - 2018 306 л.с. M 276.955
MERCEDES GLE (W166) 350 (166.058) (W166) 2015 - 2018 306 л.с. M 276.955
MERCEDES GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) (W166) 2016 - 2018 367 л.с. M 276.821
MERCEDES GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) (W166) 2017 - 2018 390 л.с. M 276.821
MERCEDES GLS (X166) 400 4-matic (166.856) (X166) 2015 - 2019 333 л.с. M 276.821
MERCEDES GLS (X166) 500 4-matic (166.873) (X166) 2015 - 2019 456 л.с. M 278.928
MERCEDES GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) (X166) 2015 - 2019 585 л.с. M 157.982
MERCEDES GLS (X166) 500 4-matic (166.871) (X166) 2016 - 2019 422 л.с. M 278.912
MERCEDES GLS (X166) 450 4-matic (166.864) (X166) 2016 - 2019 367 л.с. M 276.821
MERCEDES GLS (X166) 320 4-matic (166.862) (X166) 2017 - 2019 272 л.с. M 276.821
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) (W166) 2011 - 2015 558 л.с. M 157.982
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) (W166) 2011 - 2015 525 л.с. M 157.982
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) (W166) 2012 - 2015 408 л.с. M 278.928
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) (W166) 2013 - 2015 333 л.с. M 276.821
MERCEDES M-CLASS (W166) ML 320 4-matic (166.062) (W166) 2013 - 2015 272 л.с. M 276.821
MERCEDES C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) (S205) 2014 - 2021 333 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (S205) 2015 - 2018 367 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (S205) 2016 - 2018 367 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (S205) 2018 - 2021 390 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) (S212) 2011 - 2016 558 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) (S212) 2011 - 2016 558 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) (S212) 2011 - 2016 525 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) (S212) 2011 - 2016 408 л.с. M 278.922
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) (S212) 2011 - 2016 408 л.с. M 278.922
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) (S212) 2013 - 2016 333 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) (S212) 2013 - 2016 333 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) (S212) 2013 - 2016 585 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) (S212) 2013 - 2016 585 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) (S212) 2014 - 2016 333 л.с. M 276.850
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) (S212) 2014 - 2016 333 л.с. M 276.850
MERCEDES E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) (S213) 2016 - 2018 333 л.с. M 276.853
MERCEDES E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) (S213) 2016 - 2018 401 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.266) (S213) 2017 - 2018 333 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) (S213) 2018 - 2020 367 л.с. M 276.823
MERCEDES A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) (W176) 2013 - 2018 360 л.с. M 133.980
MERCEDES A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) (W176) 2015 - 2018 381 л.с. M 133.980
MERCEDES C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) (W205) 2014 - 2020 333 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (W205) 2015 - 2018 367 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (W205) 2016 - 2018 367 л.с. M 276.823
MERCEDES C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (W205) 2018 - 2021 390 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) (W212) 2011 - 2016 525 л.с. M 157.980,M 157.981
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) (W212) 2011 - 2016 558 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 (212.073) (W212) 2011 - 2015 408 л.с. M 278.922
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) (W212) 2011 - 2015 408 л.с. M 278.922
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 (212.065) (W212) 2013 - 2016 333 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) (W212) 2013 - 2016 333 л.с. M 276.820
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) (W212) 2013 - 2016 558 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) (W212) 2013 - 2016 585 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075) (W212) 2013 - 2016 585 л.с. M 157.981
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 (212.061) (W212) 2014 - 2015 333 л.с. M 276.850
MERCEDES E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) (W212) 2014 - 2015 333 л.с. M 276.850
MERCEDES E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) (W213) 2016 - 2018 333 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) (W213) 2016 - 2018 401 л.с. M 276.823
MERCEDES E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.071) (W213) 2016 - 2018 333 л.с. M 276.853
MERCEDES E-CLASS (W213) E 450 4-matic (213.068) (W213) 2018 - 2020 367 л.с. M 276.823
MERCEDES S-CLASS (W221, V221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) (W221, V221) 2011 - 2013 435 л.с. M 278.932
MERCEDES S-CLASS (W221, V221) S 63 AMG (221.074, 221.174) (W221, V221) 2011 - 2013 544 л.с. M 157.980
MERCEDES S-CLASS (W221, V221) S 500 CGI (221.073, 221.173) (W221, V221) 2011 - 2013 435 л.с. M 278.932
MERCEDES S-CLASS (W221, V221) S 63 AMG (221.074, 221.174) (W221, V221) 2012 - 2013 571 л.с. M 157.980
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) (W222, V222, X222) 2013 - 2017 585 л.с. M 157.985
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) (W222, V222, X222) 2013 - 2017 585 л.с. M 157.985
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) (W222, V222, X222) 2013 - 2017 455 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) (W222, V222, X222) 2013 - 2017 455 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) (W222, V222, X222) 2013 - 2017 435 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) (W222, V222, X222) 2013 - 2017 435 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 591 л.с. M 157.985
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.184) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 422 л.с. M 278.910
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 (222.165) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 320 (222.162) (W222, V222, X222) 2014 - 2020 272 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 (222.182) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 460 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 442 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 460 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) (W222, V222, X222) 2014 - 2017 455 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) (W222, V222, X222) 2015 - 2017 333 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) (W222, V222, X222) 2015 - 2017 455 л.с. M 278.929
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.984) (W222, V222, X222) 2015 - 2017 422 л.с. M 278.910
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) (W222, V222, X222) 2017 - 2020 367 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) (W222, V222, X222) 2017 - 2020 367 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 (222.155) (W222, V222, X222) 2017 - 2020 313 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) (W222, V222, X222) 2017 - 2020 367 л.с. M 276.824
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) (W222, V222, X222) 2018 - 2020 476 л.с. M 276.824
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 320 4-matic (251.163) (W251, V251) 2014 - 2017 272 л.с. M 276.826
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 400 4-matic (251.166) (W251, V251) 2014 - 2017 333 л.с. M 276.825,M 276.826
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD (R52) 2016 - 2025 270 л.с. VQ35DD
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD (R52) 2016 - 2025 275 л.с. VQ35DD
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 (R52) 2016 - 2025 275 л.с. VQ35DD
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 (R52) 2016 - 2025 270 л.с. VQ35DD
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 (R52) 2016 - 2025 288 л.с. VQ35DD
NISSAN PATHFINDER IV (R52) 3.5 4WD (R52) 2016 - 2025 288 л.с. VQ35DD
VOLKSWAGEN TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TSI 4motion (CR7, RC8) 2018 - 2025 340 л.с. DCBE

Характеристики
Основные
ПроизводительSchaeffler INA
Страна производительГермания
СостояниеНовое
Совместимость с маркойNissan, Maybach, Porsche
Совместимость с модельюS-Class, E Class, Model S, RS4, R-Class, G-Class, QX60, Pathfinder, C-Class, GLA-Class, A-Class, Touareg, 500E, RS5, Quattro
Код запчасти711 0340 10
Пользовательские характеристики
Код товара711 0340 10
Информация для заказа
  • Цена: 1 090 ₴